ST-8 テープハンドル 透明(0.09×300×380+0/40)
.jpg)

| ※袋の横幅サイズ変更可能!【別途お見積り】 | |
|---|---|
| サイズ/仕様 | 0.09×300×380+0/40(サイドシール・底GZ) |
| 原反 | LLDPE透明 |
| 納期 | 校了後約4週間 ※状況により異なります。 |
| 注意事項 | レジスターマーク、トンボが下部に印刷されます。 |
参考価格表(価格は条件によりお安くできます!)
| 色数 | 数量 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 無地 0C | 2,000部 | ¥84,000(税別) |
| 3,000部 | ¥111,000(税別) | |
| 1/0C 1C | 2,000部 | ¥94,000(税別) |
| 3,000部 | ¥123,000(税別) | |
| 2/0,1/1C 2C | 2,000部 | ¥104,000(税別) |
| 3,000部 | ¥132,000(税別) | |
| 3/0,2/1C 3C | 2,000部 | ¥124,000(税別) |
| 3,000部 | ¥153,000(税別) | |
| 4/0,3/1,2/2C 4C | 2,000部 | ¥134,000(税別) |
| 3,000部 | ¥162,000(税別) | |
| 5/0,4/1,3/2C 5C | 2,000部 | ¥154,000(税別) |
| 3,000部 | ¥183,000(税別) | |
| 6/0,5/1,4/2,3/3C 6C | 2,000部 | ¥164,000(税別) |
| 3,000部 | ¥192,000(税別) | |
| 7/0,6/1,5/2,4/3C 7C | 2,000部 | ¥174,000(税別) |
| 3,000部 | ¥201,000(税別) |
| ※配送料込み。 | |
| ※版代、消費税別途。 | |
| ※版代別途(初回のみ)... | →¥25,000×色数 カラー版→¥35,000×色数 |









